檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2023年江西仁創(chuàng)能源科技有限公司檢測(cè)信息公示
發(fā)布時(shí)間:2023-08-11
點(diǎn)擊量:286
用人單位名稱(chēng) | 江西仁創(chuàng)能源科技有限公司 | ||
工作場(chǎng)所地址 | 江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園 | ||
聯(lián)系人 | 藺少長(zhǎng) | 陪同人 | 藺少長(zhǎng) |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2023年7月4日 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量 時(shí)間 | 2023年7月7日 |
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 完成時(shí)間 | 2023年7月17日 | 出具檢測(cè)報(bào)告 時(shí)間 | 2023年8月11日 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 邱飛文 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量人員 | 邱飛文、孫叢 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 人員 | 邱國(guó)強(qiáng)、鐘斌、黃燕 | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||
![]() |